|
开奖 期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 |
试机号码 |
机球 信息 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2010021 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 8 | 2 | 6 | 1机1球 | |||||||
2010022 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 8 | 8 | 2机1球 | |||||||
2010023 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 7 | 0 | 9 | 2机1球 | |||||||
2010024 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3 | 72 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 1 | 8 | 2机2球 | ||||||||
2010025 | 8 | 5 | 8 | 21 | 5 | 82 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 3 | 5 | 6 | 2机1球 | ||||||||
2010026 | 6 | 7 | 7 | 20 | 6 | 72 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 1 | 6 | 1机2球 | ||||||||
2010027 | 3 | 5 | 3 | 11 | 32 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 7 | 6 | 0 | 1机1球 | ||||||||
2010028 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 9 | 4 | 3 | 1机1球 | |||||||
2010029 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 8 | 9 | 2 | 2机2球 | |||||||
2010030 | 3 | 9 | 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 2 | 2 | 1 | 1机2球 | |||||||
2010031 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 9 | 1机1球 | |||||||
2010032 | 3 | 9 | 3 | 15 | 32 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 4 | 6 | 9 | 2机1球 | ||||||||
2010033 | 9 | 7 | 4 | 20 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 7 | 4 | 5 | 2机2球 | |||||||
2010034 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1机2球 | |||||||
2010035 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 5 | 1 | 2机2球 | |||||||
2010036 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 7 | 7 | 2 | 1机2球 | |||||||
2010037 | 4 | 7 | 4 | 15 | 42 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 8 | 4 | 5 | 2机2球 | ||||||||
2010038 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 9 | 0 | 3 | 2机1球 | |||||||
2010039 | 8 | 8 | 2 | 18 | 2 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 7 | 3 | 2 | 2机2球 | ||||||||
2010040 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 3 | 2机2球 | |||||||
2010041 | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 6 | 4 | 2机1球 | |||||||
2010042 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 7 | 5 | 2机2球 | |||||||
2010043 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 1 | 3 | 2机1球 | |||||||
2010044 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 5 | 8 | 8 | 1机2球 | |||||||
2010045 | 9 | 8 | 8 | 25 | 82 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 4 | 5 | 2 | 2机2球 | ||||||||
2010046 | 7 | 9 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 8 | 2 | 7 | 1机2球 | |||||||
2010047 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 1 | 3 | 1 | 1机2球 | |||||||
2010048 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 0 | 8 | 7 | 2机2球 | |||||||
2010049 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 0 | 8 | 7 | 1机1球 | |||||||
2010050 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 6 | 3 | 2机1球 | |||||||
2010051 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 9 | 9 | 1机2球 | |||||||
2010052 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 2 | 7 | 5 | 1机2球 | |||||||
2010053 | 4 | 9 | 4 | 17 | 42 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 2 | 9 | 1机1球 | ||||||||
2010054 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 9 | 9 | 0 | 1机2球 | ||||||||
2010055 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 0 | 6 | 7 | 1机2球 | ||||||||
2010056 | 7 | 5 | 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 6 | 6 | 1机1球 | |||||||
2010057 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 2 | 7 | 1机1球 | |||||||
2010058 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 3 | 3 | 2机1球 | |||||||
2010059 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 9 | 0 | 1 | 1机1球 | ||||||||
2010060 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 0 | 3 | 4 | 2机1球 | |||||||
2010061 | 3 | 9 | 7 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 1 | 6 | 1 | 2机2球 | |||||||
2010062 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 6 | 1 | 5 | 1机2球 | |||||||
2010063 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 0 | 4 | 1 | 1机2球 | |||||||
2010064 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 8 | 4 | 4 | 1机1球 | |||||||
2010065 | 9 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 5 | 7 | 1机1球 | |||||||
2010066 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 5 | 3 | 2机2球 | |||||||
2010067 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 5 | 4 | 5 | 1机2球 | |||||||
2010068 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 0 | 6 | 7 | 2机1球 | |||||||
2010069 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 0 | 5 | 2机2球 | ||||||||
2010070 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 6 | 9 | 5 | 2机2球 | |||||||
2010071 | 9 | 4 | 9 | 22 | 4 | 92 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 4 | 4 | 9 | 1机2球 | ||||||||
|
本期未开 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
3D走势图相关图表 |
|||||||