|
开奖 期数 |
开奖 号码 |
201顺序 |
201 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
201格局 |
试机 号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 72 | 9 | 8 | 1 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 72 | 8 | 6 | 3 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 0 | 0 | 02 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010203 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010204 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 3 | 5 | 52 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010205 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010206 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 3 | 8 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010207 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010208 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010209 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010210 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010211 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010212 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010213 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010214 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 6 | 6 | 63 | 2 | 0 | 5 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010215 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 8 | 7 | 8 | 82 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010216 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 6 | 8 | 8 | 82 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010217 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010218 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010219 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010220 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010221 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010222 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010223 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 7 | 4 | 4 | 42 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010224 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 5 | 2 | 22 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010225 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010226 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 7 | 2 | 5 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010227 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010228 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010229 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010230 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010231 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010232 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010233 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 7 | 5 | 52 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010234 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010235 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 7 | 02 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010236 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010237 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010238 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2机2球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010239 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010240 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010241 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010242 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1机2球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010243 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010244 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |
3D走势图相关图表 |
|||||||