|
开奖 期数 |
蓝球号 |
星期天 |
蓝 球 走 势 |
奇偶统计 |
大小分布 |
四区分布 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 | |||
2010001 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 13 | |||||||||||||||||||||
2010002 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 13 | |||||||||||||||||||||
2010003 | 04 | 04 | 偶 | 小 | 04 | |||||||||||||||||||||
2010004 | 07 | 07 | 奇 | 小 | 07 | |||||||||||||||||||||
2010005 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010006 | 05 | 05 | 奇 | 小 | 05 | |||||||||||||||||||||
2010007 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010008 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010009 | 06 | 06 | 偶 | 小 | 06 | |||||||||||||||||||||
2010010 | 08 | 08 | 偶 | 小 | 08 | |||||||||||||||||||||
2010011 | 07 | 07 | 奇 | 小 | 07 | |||||||||||||||||||||
2010012 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010013 | 12 | 12 | 偶 | 大 | 12 | |||||||||||||||||||||
2010014 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010015 | 06 | 06 | 偶 | 小 | 06 | |||||||||||||||||||||
2010016 | 16 | 16 | 偶 | 大 | 16 | |||||||||||||||||||||
2010017 | 11 | 11 | 奇 | 大 | 11 | |||||||||||||||||||||
2010018 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010019 | 06 | 06 | 偶 | 小 | 06 | |||||||||||||||||||||
2010020 | 09 | 09 | 奇 | 大 | 09 | |||||||||||||||||||||
2010021 | 04 | 04 | 偶 | 小 | 04 | |||||||||||||||||||||
2010022 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010023 | 11 | 11 | 奇 | 大 | 11 | |||||||||||||||||||||
2010024 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010025 | 11 | 11 | 奇 | 大 | 11 | |||||||||||||||||||||
2010026 | 12 | 12 | 偶 | 大 | 12 | |||||||||||||||||||||
2010027 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 13 | |||||||||||||||||||||
本期未开 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||