| 返回网站首页 | 双色球---红球遗漏走势图分析 | 返回走势首页 |
|
开奖期数 |
号 码 分 布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 1 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 01 | 1 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 09 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010079 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 08 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 3 | 02 | 03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 26 | 27 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010082 | 01 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 08 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 27 | 7 | 6 | 7 | 31 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010083 | 1 | 02 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 31 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010084 | 2 | 02 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 6 | 18 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 30 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010085 | 01 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 08 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 10 | 4 | 27 | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 1 | 2 | 5 | 11 | 05 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 01 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 08 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 17 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010088 | 1 | 4 | 7 | 13 | 05 | 06 | 13 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 23 | 3 | 1 | 7 | 27 | 2 | 2 | 30 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010089 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 4 | 2 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010090 | 01 | 6 | 9 | 15 | 2 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 31 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010091 | 1 | 7 | 10 | 16 | 3 | 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 13 | 7 | 1 | 16 | 4 | 7 | 16 | 20 | 5 | 22 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010092 | 2 | 8 | 03 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 6 | 30 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010093 | 3 | 9 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 09 | 10 | 14 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 7 | 1 | 3 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010094 | 4 | 10 | 03 | 19 | 05 | 3 | 07 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 | 1 | 8 | 2 | 31 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010095 | 5 | 11 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 09 | 2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 5 | 16 | 17 | 11 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 25 | 6 | 27 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010096 | 6 | 12 | 2 | 21 | 2 | 5 | 07 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 21 | 5 | 23 | 24 | 1 | 7 | 1 | 28 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010097 | 7 | 13 | 3 | 22 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 16 | 2 | 18 | 4 | 6 | 21 | 6 | 1 | 24 | 2 | 26 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010098 | 01 | 14 | 03 | 23 | 4 | 7 | 2 | 08 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 | 6 | 4 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010099 | 1 | 15 | 03 | 04 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 24 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 30 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010100 | 01 | 16 | 1 | 1 | 6 | 06 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 8 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 22 | 23 | 1 | 5 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 1 | 17 | 2 | 04 | 7 | 1 | 5 | 3 | 09 | 4 | 6 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 2 | 18 | 3 | 04 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 | 18 | 12 | 16 | 3 | 1 | 9 | 20 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | 3 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010103 | 3 | 19 | 4 | 1 | 9 | 06 | 7 | 5 | 09 | 6 | 1 | 3 | 11 | 14 | 13 | 1 | 17 | 2 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 4 | 20 | 5 | 2 | 10 | 1 | 07 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 14 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 23 | 24 | 3 | 3 | 27 | 8 | 2 | 5 | 10 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010105 | 01 | 21 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 08 | 09 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期未开 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||