| 返回网站首页 | 双色球---红球尾数走势图分析 | 返回走势首页 |
|
开奖 期数 |
尾 0 |
尾 1 |
尾 2 |
尾 3 |
尾 4 |
尾 5 |
尾 6 |
尾 7 |
尾 8 |
尾 9 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
2010001 | 32 | 07 | 17 | 27 | 18 | 29 | 2 | 73 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010002 | 30 | 03 | 23 | 33 | 06 | 07 | 0 | 33 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010003 | 31 | 22 | 14 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010004 | 01 | 12 | 13 | 23 | 16 | 28 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010005 | 03 | 05 | 06 | 17 | 08 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010006 | 03 | 13 | 14 | 05 | 07 | 18 | 32 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010007 | 30 | 22 | 33 | 14 | 27 | 28 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010008 | 30 | 13 | 05 | 15 | 07 | 18 | 0 | 3 | 52 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010009 | 01 | 21 | 32 | 13 | 24 | 09 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 12 | 22 | 15 | 26 | 07 | 08 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010011 | 30 | 22 | 14 | 24 | 07 | 08 | 0 | 2 | 42 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 02 | 13 | 33 | 14 | 25 | 08 | 2 | 32 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010013 | 01 | 02 | 03 | 23 | 16 | 18 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 01 | 03 | 14 | 26 | 07 | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 01 | 21 | 23 | 04 | 16 | 28 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 10 | 30 | 02 | 12 | 33 | 08 | 02 | 22 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 01 | 11 | 12 | 03 | 23 | 06 | 12 | 2 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 30 | 11 | 32 | 33 | 28 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 10 | 02 | 22 | 24 | 26 | 27 | 0 | 22 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 22 | 14 | 24 | 05 | 06 | 26 | 2 | 42 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 02 | 25 | 16 | 17 | 09 | 19 | 2 | 5 | 6 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 01 | 31 | 02 | 32 | 18 | 29 | 12 | 22 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 11 | 02 | 22 | 24 | 27 | 09 | 1 | 22 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010024 | 31 | 16 | 26 | 07 | 27 | 29 | 1 | 62 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010025 | 10 | 13 | 04 | 05 | 25 | 07 | 0 | 3 | 4 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010026 | 02 | 22 | 04 | 05 | 08 | 19 | 22 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010027 | 30 | 03 | 04 | 15 | 25 | 26 | 0 | 3 | 4 | 52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010028 | 01 | 12 | 32 | 03 | 06 | 16 | 1 | 22 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010029 | 01 | 22 | 14 | 05 | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010030 | 10 | 31 | 03 | 25 | 06 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本期未开 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||