|
期数 |
开奖号码 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
和值 |
和值尾数 | ||||||||||||||
|
小 |
大 |
奇 |
偶 |
小 |
大 |
奇 |
偶 |
小 |
大 |
奇 |
偶 |
小 |
大 |
奇 |
偶 | |||||
2010035 | 3 | 4 | 9 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2010036 | 5 | 6 | 8 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 19 | 大 | 奇 | ||||||||
2010037 | 7 | 7 | 8 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 22 | 小 | 偶 | ||||||||
2010038 | 5 | 9 | 6 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 20 | 小 | 偶 | ||||||||
2010039 | 5 | 1 | 1 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
2010040 | 4 | 0 | 1 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 5 | 大 | 奇 | ||||||||
2010041 | 2 | 3 | 6 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | ||||||||
2010042 | 6 | 0 | 1 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
2010043 | 4 | 0 | 8 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2010044 | 4 | 1 | 5 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 10 | 小 | 偶 | ||||||||
2010045 | 3 | 6 | 8 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2010046 | 9 | 6 | 1 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2010047 | 4 | 0 | 0 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 4 | 小 | 偶 | ||||||||
2010048 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 4 | 小 | 偶 | ||||||||
2010049 | 2 | 5 | 9 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
2010050 | 7 | 3 | 5 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2010051 | 7 | 3 | 4 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2010052 | 2 | 0 | 4 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 6 | 大 | 偶 | ||||||||
2010053 | 5 | 4 | 8 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2010054 | 7 | 9 | 6 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 22 | 小 | 偶 | ||||||||
2010055 | 2 | 3 | 0 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 5 | 大 | 奇 | ||||||||
2010056 | 5 | 3 | 4 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2010057 | 3 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2010058 | 4 | 1 | 1 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 6 | 大 | 偶 | ||||||||
2010059 | 6 | 2 | 7 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2010060 | 5 | 7 | 0 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2010061 | 6 | 0 | 9 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2010062 | 1 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | ||||||||
2010063 | 8 | 4 | 4 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
|
|
|
|
|
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 |
|
小 | 大 | 奇 | 偶 |
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
排列3走势图相关图表 | |||||||