|
期数 |
开奖号码 |
大小顺序 |
大小 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||
|
小
|
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||||||||
2010036 | 5 | 6 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
2010037 | 7 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 7 | 8 | 72 | 8 | |||||||||||
2010038 | 5 | 9 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
2010039 | 5 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||
2010040 | 4 | 0 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2010041 | 2 | 3 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
2010042 | 6 | 0 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
2010043 | 4 | 0 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
2010044 | 4 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
2010045 | 3 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
2010046 | 9 | 6 | 1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
2010047 | 4 | 0 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 0 | 0 | 02 | 4 | |||||||||||
2010048 | 1 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||
2010049 | 2 | 5 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
2010050 | 7 | 3 | 5 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
2010051 | 7 | 3 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
2010052 | 2 | 0 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2010053 | 5 | 4 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
2010054 | 7 | 9 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||
2010055 | 2 | 3 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2010056 | 5 | 3 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2010057 | 3 | 7 | 4 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
2010058 | 4 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||
2010059 | 6 | 2 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
2010060 | 5 | 7 | 0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||
2010061 | 6 | 0 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||
2010062 | 1 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
2010063 | 8 | 4 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 4 | 4 | 42 | 8 | |||||||||||
2010064 | 2 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
排列3走势图相关图表 |
|||||||