|
期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2010032 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||
2010033 | 6 | 6 | 8 | 20 | 62 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||
2010034 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010035 | 3 | 4 | 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||
2010036 | 5 | 6 | 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||
2010037 | 7 | 7 | 8 | 22 | 72 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | ||||||||
2010038 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010039 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | ||||||||
2010040 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2010041 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010042 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
2010043 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
2010044 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||
2010045 | 3 | 6 | 8 | 17 | 3 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | |||||||
2010046 | 9 | 6 | 1 | 16 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
2010047 | 4 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||
2010048 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | ||||||||
2010049 | 2 | 5 | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||
2010050 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
2010051 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2010052 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
2010053 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||
2010054 | 7 | 9 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
2010055 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
2010056 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
2010057 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
2010058 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
2010059 | 6 | 2 | 7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
2010060 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
排列3走势图相关图表 |
|||||||