|
期数 |
开奖号码 |
201顺序 |
201 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
201格局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010216 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010217 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010218 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010219 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010220 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010221 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010222 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010223 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010224 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010225 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 92 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010226 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010227 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010228 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010229 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 62 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010230 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010231 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010232 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010233 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010234 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 02 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010236 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010237 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010238 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010239 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010240 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010241 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010242 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010243 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 82 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010244 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |
排列3走势图相关图表 |
|||||||