| 返回网站首页 | 超级大乐透---(后 区)号码走势 | 返回走势首页 |
|
期 数 |
后 区 号 码 |
后 区 走 势 |
奇偶统计 |
大小分布 |
号码1三区分布 |
号码2三区分布 | ||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
|||
2010007 | 08 | 11 | 08 | 11 | 偶 | 奇 | 大 | 大 | 08 | 11 | ||||||||||||||
2010008 | 05 | 11 | 05 | 11 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 05 | 11 | ||||||||||||||
2010009 | 03 | 11 | 03 | 11 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 03 | 11 | ||||||||||||||
2010010 | 02 | 09 | 02 | 09 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 02 | 09 | ||||||||||||||
2010011 | 08 | 11 | 08 | 11 | 偶 | 奇 | 大 | 大 | 08 | 11 | ||||||||||||||
2010012 | 05 | 12 | 05 | 12 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 05 | 12 | ||||||||||||||
2010013 | 09 | 12 | 09 | 12 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 09 | 12 | ||||||||||||||
2010014 | 02 | 04 | 02 | 04 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 02 | 04 | ||||||||||||||
2010015 | 08 | 10 | 08 | 10 | 偶 | 偶 | 大 | 大 | 08 | 10 | ||||||||||||||
2010016 | 04 | 10 | 04 | 10 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 04 | 10 | ||||||||||||||
2010017 | 09 | 12 | 09 | 12 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 09 | 12 | ||||||||||||||
2010018 | 04 | 12 | 04 | 12 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 04 | 12 | ||||||||||||||
2010019 | 02 | 09 | 02 | 09 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 02 | 09 | ||||||||||||||
2010020 | 01 | 06 | 01 | 06 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 01 | 06 | ||||||||||||||
2010021 | 07 | 09 | 07 | 09 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 07 | 09 | ||||||||||||||
2010022 | 02 | 05 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 02 | 05 | ||||||||||||||
2010023 | 02 | 08 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 02 | 08 | ||||||||||||||
2010024 | 04 | 11 | 04 | 11 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 04 | 11 | ||||||||||||||
2010025 | 01 | 07 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 01 | 07 | ||||||||||||||
2010026 | 07 | 10 | 07 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 07 | 10 | ||||||||||||||
2010027 | 02 | 09 | 02 | 09 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 02 | 09 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
大乐透走势图相关图表 |
||||||