| 返回网站首页 | 超级大乐透---(前 区)重码分布 | 返回走势首页 |
|
期数 |
号 码 分 布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
2010085 | 02 | 10 | 16 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 01 | 02 | 12 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 01 | 12 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010088 | 03 | 05 | 14 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010089 | 04 | 10 | 13 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010090 | 08 | 24 | 26 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010091 | 06 | 10 | 23 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010092 | 02 | 15 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010093 | 02 | 04 | 09 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010094 | 20 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010095 | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010096 | 04 | 09 | 24 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010097 | 09 | 17 | 21 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010098 | 02 | 03 | 12 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010099 | 03 | 11 | 17 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010100 | 19 | 20 | 30 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 11 | 15 | 22 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 04 | 15 | 19 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010103 | 10 | 14 | 29 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 14 | 25 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010105 | 05 | 17 | 26 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 期 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
大乐透走势图相关图表 |
||||||