| 返回网站首页 | 超级大乐透---(前 区)出号特征 | 返回走势首页 |
|
期数 |
前 区 |
后 区
|
前区号码分析 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三(201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
||||||||||||||||||||||||||
|
重号 |
连号 |
总和 |
奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
余2 |
余0 |
余1 |
余0 |
余1 |
余2 |
余0 |
余1 |
余2 |
余3 |
余4 |
||||||||
2010006 | 03 | 13 | 19 | 30 | 34 | 02 | 05 | 0 | 0 | 99 | 4:2 | 1:2:2 | 0 | 32 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
2010007 | 07 | 23 | 26 | 29 | 32 | 08 | 11 | 0 | 0 | 117 | 4:2 | 1:1:3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
2010008 | 11 | 23 | 25 | 31 | 32 | 05 | 11 | 2 | 2 | 122 | 5:1 | 1:1:3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2010009 | 02 | 05 | 13 | 27 | 32 | 03 | 11 | 1 | 0 | 79 | 4:2 | 2:1:2 | 22 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2010010 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 02 | 09 | 1 | 0 | 128 | 3:3 | 0:3:2 | 22 | 4 | 52 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2010011 | 02 | 03 | 11 | 27 | 32 | 08 | 11 | 1 | 2 | 75 | 4:2 | 3:0:2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2010012 | 20 | 24 | 30 | 31 | 33 | 05 | 12 | 0 | 2 | 138 | 3:3 | 0:2:3 | 02 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2010013 | 18 | 21 | 22 | 26 | 34 | 09 | 12 | 0 | 2 | 121 | 2:4 | 0:3:2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
2010014 | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 02 | 04 | 1 | 2 | 135 | 4:2 | 0:2:3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
2010015 | 03 | 10 | 14 | 18 | 28 | 08 | 10 | 1 | 0 | 73 | 2:4 | 2:2:1 | 0 | 3 | 4 | 82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
2010016 | 10 | 12 | 20 | 23 | 32 | 04 | 10 | 1 | 0 | 97 | 2:4 | 2:2:1 | 02 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2010017 | 13 | 21 | 23 | 27 | 34 | 09 | 12 | 1 | 0 | 118 | 5:1 | 0:3:2 | 1 | 32 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2010018 | 03 | 10 | 26 | 32 | 33 | 04 | 12 | 0 | 2 | 104 | 3:3 | 2:0:3 | 0 | 2 | 32 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2010019 | 03 | 11 | 19 | 26 | 27 | 02 | 09 | 2 | 2 | 86 | 5:1 | 2:1:2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
2010020 | 08 | 18 | 26 | 32 | 33 | 01 | 06 | 1 | 2 | 117 | 2:4 | 1:1:3 | 2 | 3 | 6 | 82 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
2010021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 07 | 09 | 0 | 3 | 103 | 4:2 | 1:3:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2010022 | 02 | 11 | 13 | 14 | 25 | 02 | 05 | 2 | 2 | 65 | 4:2 | 2:2:1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2010023 | 11 | 13 | 29 | 32 | 33 | 02 | 08 | 2 | 2 | 118 | 5:1 | 1:1:3 | 1 | 2 | 32 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2010024 | 03 | 14 | 19 | 24 | 25 | 04 | 11 | 0 | 2 | 85 | 4:2 | 1:3:1 | 3 | 42 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
2010025 | 09 | 11 | 13 | 14 | 25 | 01 | 07 | 2 | 2 | 72 | 5:1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2010026 | 05 | 23 | 25 | 31 | 35 | 07 | 10 | 1 | 0 | 119 | 6:0 | 1:1:3 | 1 | 3 | 53 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
说明:1.所有分析及统计均不含后区号码 2.三区比中一区为01-12,二区为13-24,三区为24-35 |
大乐透走势图相关图表 |
||||||