| 返回网站首页 | 超级大乐透---综合走势图 | 返回走势首页 |
| 期 号 | 开奖号码 | 前 区 号 码 分 布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 区 | 后区 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 | 单双 | 重 | ||||||
| 2010010 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 02 | 09 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 139 | 3:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010011 | 02 | 03 | 11 | 27 | 32 | 08 | 11 | 02 | 03 | 11 | 27 | 32 | 94 | 4:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010012 | 20 | 24 | 30 | 31 | 33 | 05 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 | 33 | 155 | 3:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010013 | 18 | 21 | 22 | 26 | 34 | 09 | 12 | 18 | 21 | 22 | 26 | 34 | 142 | 2:4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010014 | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 02 | 04 | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 141 | 4:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010015 | 03 | 10 | 14 | 18 | 28 | 08 | 10 | 03 | 10 | 14 | 18 | 28 | 91 | 2:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010016 | 10 | 12 | 20 | 23 | 32 | 04 | 10 | 10 | 12 | 20 | 23 | 32 | 111 | 2:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 13 | 21 | 23 | 27 | 34 | 09 | 12 | 13 | 21 | 23 | 27 | 34 | 139 | 5:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 03 | 10 | 26 | 32 | 33 | 04 | 12 | 03 | 10 | 26 | 32 | 33 | 120 | 3:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 03 | 11 | 19 | 26 | 27 | 02 | 09 | 03 | 11 | 19 | 26 | 27 | 97 | 5:1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 08 | 18 | 26 | 32 | 33 | 01 | 06 | 08 | 18 | 26 | 32 | 33 | 124 | 2:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 07 | 09 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 119 | 4:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 02 | 11 | 13 | 14 | 25 | 02 | 05 | 02 | 11 | 13 | 14 | 25 | 72 | 4:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 11 | 13 | 29 | 32 | 33 | 02 | 08 | 11 | 13 | 29 | 32 | 33 | 128 | 5:1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 03 | 14 | 19 | 24 | 25 | 04 | 11 | 03 | 14 | 19 | 24 | 25 | 100 | 4:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 09 | 11 | 13 | 14 | 25 | 01 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 25 | 80 | 5:1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 05 | 23 | 25 | 31 | 35 | 07 | 10 | 05 | 23 | 25 | 31 | 35 | 136 | 6:0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010027 | 05 | 23 | 26 | 32 | 34 | 02 | 09 | 05 | 23 | 26 | 32 | 34 | 131 | 3:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010028 | 01 | 02 | 07 | 20 | 35 | 01 | 03 | 01 | 02 | 07 | 20 | 35 | 69 | 4:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010029 | 21 | 22 | 33 | 34 | 35 | 03 | 04 | 21 | 22 | 33 | 34 | 35 | 152 | 4:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010030 | 10 | 12 | 19 | 32 | 35 | 02 | 07 | 10 | 12 | 19 | 32 | 35 | 117 | 3:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 期 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
||||||||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
大乐透走势图相关图表 |
||||||