| 返回网站首页 | 超级大乐透---连号分布 | 返回走势首页 |
期 数 |
前 区 号 码 分 布 |
后 区 号 码 分 布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
2008035 | 02 | 12 | 13 | 29 | 30 | 05 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008036 | 09 | 19 | 22 | 30 | 32 | 01 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008037 | 11 | 20 | 24 | 31 | 35 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008038 | 12 | 13 | 19 | 32 | 33 | 02 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008039 | 07 | 11 | 15 | 27 | 35 | 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008040 | 04 | 08 | 19 | 22 | 29 | 08 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008041 | 07 | 17 | 21 | 22 | 28 | 05 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008042 | 05 | 10 | 13 | 32 | 35 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008043 | 05 | 08 | 10 | 31 | 33 | 02 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008044 | 02 | 21 | 23 | 27 | 32 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008045 | 14 | 32 | 33 | 34 | 35 | 02 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008046 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008047 | 12 | 18 | 22 | 23 | 30 | 06 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008048 | 01 | 13 | 22 | 25 | 27 | 02 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008049 | 01 | 11 | 14 | 28 | 30 | 03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008050 | 01 | 05 | 11 | 26 | 27 | 03 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008051 | 01 | 07 | 09 | 11 | 33 | 03 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008052 | 03 | 18 | 19 | 30 | 35 | 05 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008053 | 01 | 13 | 21 | 23 | 32 | 03 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008054 | 05 | 14 | 23 | 31 | 35 | 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008055 | 02 | 14 | 28 | 30 | 35 | 04 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 期 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超级大乐透相关走势图 |