| 返回网站首页 | 超级大乐透---(前 区)出号特征 | 返回走势首页 |
|
期数 |
前 区 |
后 区
|
前区号码分析 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三(201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重号 |
连号 |
总和 |
奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
余2 |
余0 |
余1 |
余0 |
余1 |
余2 |
余0 |
余1 |
余2 |
余3 |
余4 |
|||||||||||||||||||||||
2008035 | 02 | 12 | 13 | 29 | 30 | 05 | 07 | 0 | 4 | 86 | 3:3 | 2:1:2 | 0 | 22 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008036 | 09 | 19 | 22 | 30 | 32 | 01 | 10 | 1 | 0 | 112 | 3:3 | 1:2:2 | 0 | 22 | 92 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2008037 | 11 | 20 | 24 | 31 | 35 | 04 | 10 | 0 | 0 | 121 | 4:2 | 1:2:2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008038 | 12 | 13 | 19 | 32 | 33 | 02 | 10 | 0 | 4 | 109 | 4:2 | 1:2:2 | 22 | 32 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2008039 | 07 | 11 | 15 | 27 | 35 | 04 | 07 | 0 | 0 | 95 | 6:0 | 2:1:2 | 1 | 52 | 72 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008040 | 04 | 08 | 19 | 22 | 29 | 08 | 11 | 0 | 0 | 82 | 3:3 | 2:2:1 | 2 | 4 | 8 | 92 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2008041 | 07 | 17 | 21 | 22 | 28 | 05 | 10 | 1 | 2 | 95 | 4:2 | 1:3:1 | 1 | 2 | 72 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008042 | 05 | 10 | 13 | 32 | 35 | 04 | 05 | 0 | 0 | 95 | 4:2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 52 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008043 | 05 | 08 | 10 | 31 | 33 | 02 | 04 | 2 | 0 | 87 | 4:2 | 3:0:2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008044 | 02 | 21 | 23 | 27 | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 105 | 4:2 | 1:2:2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008045 | 14 | 32 | 33 | 34 | 35 | 02 | 04 | 1 | 4 | 148 | 3:3 | 0:1:4 | 2 | 3 | 42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2008046 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 07 | 08 | 1 | 3 | 124 | 5:1 | 1:0:4 | 1 | 52 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008047 | 12 | 18 | 22 | 23 | 30 | 06 | 12 | 0 | 2 | 105 | 2:4 | 1:3:1 | 0 | 22 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008048 | 01 | 13 | 22 | 25 | 27 | 02 | 10 | 1 | 0 | 88 | 5:1 | 1:2:2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008049 | 01 | 11 | 14 | 28 | 30 | 03 | 10 | 1 | 0 | 84 | 3:3 | 2:1:2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008050 | 01 | 05 | 11 | 26 | 27 | 03 | 07 | 2 | 2 | 70 | 5:1 | 3:0:2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008051 | 01 | 07 | 09 | 11 | 33 | 03 | 11 | 2 | 0 | 61 | 6:0 | 4:0:1 | 12 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008052 | 03 | 18 | 19 | 30 | 35 | 05 | 09 | 0 | 2 | 105 | 4:2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008053 | 01 | 13 | 21 | 23 | 32 | 03 | 06 | 0 | 0 | 90 | 5:1 | 1:3:1 | 12 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008054 | 05 | 14 | 23 | 31 | 35 | 02 | 06 | 1 | 0 | 108 | 5:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 4 | 52 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008055 | 02 | 14 | 28 | 30 | 35 | 04 | 12 | 2 | 0 | 109 | 2:4 | 1:1:3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含后区号码 2.三区比中一区为01-12,二区为13-24,三区为24-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超级大乐透相关走势图 |