| 返回网站首页 | 超级大乐透---201走势图 | 返回走势首页 |
|
期 数 |
前 区 号 码 分 布. |
后 区 号 码 分 布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个位除3余2 |
个位除3余0 |
个位除3余1 |
个位除3余2 |
个位除3余0 |
个位除3余1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
2008035 | 02 | 12 | 13 | 29 | 30 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008036 | 22 | 32 | 09 | 19 | 30 | 10 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008037 | 35 | 20 | 11 | 24 | 31 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008038 | 12 | 32 | 13 | 19 | 33 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008039 | 15 | 35 | 07 | 11 | 27 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008040 | 08 | 22 | 19 | 29 | 04 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008041 | 22 | 28 | 07 | 17 | 21 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008042 | 05 | 32 | 35 | 10 | 13 | 05 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008043 | 05 | 08 | 10 | 33 | 31 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008044 | 02 | 32 | 23 | 21 | 27 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008045 | 32 | 35 | 33 | 14 | 34 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008046 | 25 | 35 | 26 | 11 | 27 | 08 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008047 | 12 | 18 | 22 | 23 | 30 | 12 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008048 | 22 | 25 | 13 | 01 | 27 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008049 | 28 | 30 | 01 | 11 | 14 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008050 | 05 | 26 | 01 | 11 | 27 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008051 | 09 | 33 | 01 | 07 | 11 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008052 | 18 | 35 | 03 | 19 | 30 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008053 | 32 | 13 | 23 | 01 | 21 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008054 | 05 | 35 | 23 | 14 | 31 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008055 | 02 | 28 | 35 | 30 | 14 | 12 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 |
| [单击本期一行可以帮助记号。] |
| 超级大乐透相关走势图 |